Alles inklusive: Dialog-Design, Integration, Optimierung, Support, DSGVO-Beratung. Ein Preis - fertig.
| PoC | Starter | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Volumen | ||||
| Gesprächsminuten | 50 | 300 | 1.500 | Individuell |
| Use Cases | 1 | 1 | Bis zu 3 | Unbegrenzt |
| Laufzeit | 14 Tage | Monatlich | Monatlich | Individuell |
| Leistungen | ||||
| Dialog-Design | ||||
| Agent-Training | ||||
| Laufende Optimierung | - | - | ||
| CRM / PVS-Integration | - | - | ||
| Custom Integrationen | - | - | - | |
| Support & Reporting | ||||
| Persönlicher Ansprechpartner | ||||
| Reporting | Ergebnis-Report | Monatlich | Wöchentlich | Echtzeit-Dashboard |
| Support-Level | Priorität | Dedizierter Account Manager | ||
| SLA-Garantie | - | - | - | |
| Compliance | ||||
| DSGVO-Beratung | ||||
| AVV (Auftragsverarbeitung) | ||||
| DSGVO-Audit-Paket | - | - | ||
Transparent kalkuliert - Sie zahlen nur, was Sie wirklich brauchen.
| Tarif | Inklusiv-Minuten | Zusatzminuten | Monatspreis |
|---|---|---|---|
| Starter | 300 | 0,89 €/Min | 299 € |
| Professional | 1.500 | 0,69 €/Min | 799 € |
| Enterprise | Individuell | ab 0,59 €/Min (volumenabhängig) | ab 1.999 € |
Ein Vergleich: Vollzeit-Mitarbeiter vs. callflows Professional.
callflows ersetzt keine Mitarbeiter - es entlastet sie. Routineanrufe übernimmt der Agent. Ihr Team hat Zeit für das, was wirklich zählt.
Berechnen Sie Ihr Einsparpotenzial in Sekunden.
50 Minuten. 14 Tage. 0 Euro. Testen Sie callflows mit Ihren echten Daten - ohne Risiko.